DOLAR

34,5579$% 0.26

EURO

36,4775% 0.31

STERLİN

43,8050£% 0.39

GRAM ALTIN

2.962,88%0,95

ONS

2.666,52%0,67

BİST100

9.146,42%1,27

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:55 07:23 12:28 14:59 17:22
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:56 07:25 12:28 14:58 17:21
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:57 07:26 12:28 14:58 17:21
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:58 07:27 12:28 14:58 17:20
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:59 07:28 12:29 14:57 17:20
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:59 07:29 12:29 14:57 17:19
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:00 07:30 12:29 14:57 17:19
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:55 07:23 12:28 14:59 17:22
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:56 07:25 12:28 14:58 17:21
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:57 07:26 12:28 14:58 17:21
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:58 07:27 12:28 14:58 17:20
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:59 07:28 12:29 14:57 17:20
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:59 07:29 12:29 14:57 17:19
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:00 07:30 12:29 14:57 17:19
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:01 07:31 12:30 14:56 17:18
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:02 07:32 12:30 14:56 17:18
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 06:03 07:33 12:30 14:56 17:18
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 06:04 07:34 12:31 14:56 17:17
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 06:05 07:35 12:31 14:55 17:17
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 06:06 07:36 12:31 14:55 17:17
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 06:07 07:37 12:32 14:55 17:17
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 06:07 07:38 12:32 14:55 17:16
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 06:08 07:39 12:33 14:55 17:16
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 06:09 07:40 12:33 14:55 17:16
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 06:10 07:41 12:34 14:55 17:16
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 06:11 07:42 12:34 14:55 17:16
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 06:11 07:43 12:34 14:56 17:16
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 06:12 07:43 12:35 14:56 17:16
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 06:13 07:44 12:35 14:56 17:17
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 06:14 07:45 12:36 14:56 17:17
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 06:14 07:46 12:36 14:56 17:17
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 06:15 07:46 12:37 14:57 17:17
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 06:15 07:47 12:37 14:57 17:18
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 06:16 07:48 12:38 14:57 17:18
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 06:17 07:48 12:38 14:58 17:18
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 06:17 07:49 12:39 14:58 17:19
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 06:18 07:50 12:39 14:59 17:19
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 06:18 07:50 12:40 14:59 17:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.