DOLAR

35,3385$% 0.5

EURO

36,7586% 0.18

STERLİN

44,3305£% 0.02

GRAM ALTIN

2.958,91%0,09

ONS

2.601,01%-0,54

BİST100

9.889,71%-1,35

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 05:52 07:20 12:17 14:42 17:03
  • 31.12.2024 30 Cemaziyelahir 1446 05:52 07:20 12:17 14:43 17:04
  • 01.01.2025 1 Recep 1446 05:52 07:20 12:18 14:44 17:05
  • 02.01.2025 2 Recep 1446 05:52 07:21 12:18 14:45 17:05
  • 03.01.2025 3 Recep 1446 05:52 07:21 12:18 14:45 17:06
  • 04.01.2025 4 Recep 1446 05:53 07:21 12:19 14:46 17:07
  • 05.01.2025 5 Recep 1446 05:53 07:21 12:19 14:47 17:08
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 05:52 07:20 12:17 14:42 17:03
  • 31.12.2024 30 Cemaziyelahir 1446 05:52 07:20 12:17 14:43 17:04
  • 01.01.2025 1 Recep 1446 05:52 07:20 12:18 14:44 17:05
  • 02.01.2025 2 Recep 1446 05:52 07:21 12:18 14:45 17:05
  • 03.01.2025 3 Recep 1446 05:52 07:21 12:18 14:45 17:06
  • 04.01.2025 4 Recep 1446 05:53 07:21 12:19 14:46 17:07
  • 05.01.2025 5 Recep 1446 05:53 07:21 12:19 14:47 17:08
  • 06.01.2025 6 Recep 1446 05:53 07:21 12:20 14:48 17:09
  • 07.01.2025 7 Recep 1446 05:53 07:21 12:20 14:49 17:10
  • 08.01.2025 8 Recep 1446 05:53 07:21 12:21 14:49 17:11
  • 09.01.2025 9 Recep 1446 05:53 07:20 12:21 14:50 17:12
  • 10.01.2025 10 Recep 1446 05:53 07:20 12:21 14:51 17:13
  • 11.01.2025 11 Recep 1446 05:53 07:20 12:22 14:52 17:14
  • 12.01.2025 12 Recep 1446 05:53 07:20 12:22 14:53 17:15
  • 13.01.2025 13 Recep 1446 05:52 07:20 12:23 14:54 17:16
  • 14.01.2025 14 Recep 1446 05:52 07:19 12:23 14:55 17:17
  • 15.01.2025 15 Recep 1446 05:52 07:19 12:23 14:56 17:18
  • 16.01.2025 16 Recep 1446 05:52 07:19 12:24 14:57 17:19
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 05:52 07:18 12:24 14:58 17:20
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 05:51 07:18 12:24 14:59 17:21
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 05:51 07:17 12:25 15:00 17:22
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 05:51 07:17 12:25 15:01 17:23
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 05:50 07:16 12:25 15:02 17:24
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 05:50 07:16 12:26 15:03 17:26
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 05:49 07:15 12:26 15:04 17:27
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 05:49 07:14 12:26 15:05 17:28
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 05:48 07:14 12:26 15:06 17:29
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 05:48 07:13 12:27 15:07 17:30
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 05:47 07:12 12:27 15:07 17:31
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 05:47 07:12 12:27 15:08 17:32
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 05:46 07:11 12:27 15:09 17:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.