DOLAR

34,3865$% 0.06

EURO

36,5027% -0.1

STERLİN

43,8331£% -0.01

GRAM ALTIN

2.880,86%0,31

ONS

2.606,95%0,29

BİST100

9.173,93%-0,57

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 05:53 07:16 12:35 15:20 17:44
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 05:54 07:17 12:35 15:19 17:43
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 05:54 07:18 12:35 15:19 17:42
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:55 07:19 12:35 15:18 17:41
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:56 07:20 12:35 15:17 17:41
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:57 07:21 12:35 15:17 17:40
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:58 07:22 12:36 15:17 17:39
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 05:53 07:16 12:35 15:20 17:44
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 05:54 07:17 12:35 15:19 17:43
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 05:54 07:18 12:35 15:19 17:42
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:55 07:19 12:35 15:18 17:41
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:56 07:20 12:35 15:17 17:41
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:57 07:21 12:35 15:17 17:40
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:58 07:22 12:36 15:17 17:39
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 05:59 07:23 12:36 15:16 17:39
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 06:00 07:24 12:36 15:16 17:38
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 06:01 07:25 12:36 15:15 17:38
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:02 07:26 12:37 15:15 17:37
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:02 07:27 12:37 15:15 17:37
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:03 07:28 12:37 15:14 17:37
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:04 07:29 12:38 15:14 17:36
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:05 07:30 12:38 15:14 17:36
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:06 07:31 12:38 15:14 17:35
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:07 07:32 12:39 15:13 17:35
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 06:08 07:33 12:39 15:13 17:35
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 06:08 07:34 12:39 15:13 17:35
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 06:09 07:35 12:40 15:13 17:35
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 06:10 07:36 12:40 15:13 17:34
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 06:11 07:37 12:40 15:13 17:34
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 06:12 07:37 12:41 15:13 17:34
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 06:12 07:38 12:41 15:13 17:34
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 06:13 07:39 12:42 15:13 17:34
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 06:14 07:40 12:42 15:13 17:34
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 06:15 07:41 12:43 15:13 17:34
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 06:15 07:42 12:43 15:14 17:34
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 06:16 07:42 12:43 15:14 17:35
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 06:17 07:43 12:44 15:14 17:35
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 06:17 07:44 12:44 15:14 17:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.