DOLAR

35,3420$% 0.52

EURO

36,6880% -0.01

STERLİN

44,2764£% -0.13

GRAM ALTIN

2.956,19%0,00

ONS

2.603,12%-0,46

BİST100

9.889,71%-1,35

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 06:10 07:38 12:36 15:03 17:24
  • 31.12.2024 30 Cemaziyelahir 1446 06:10 07:38 12:36 15:03 17:24
  • 01.01.2025 1 Recep 1446 06:10 07:38 12:37 15:04 17:25
  • 02.01.2025 2 Recep 1446 06:11 07:38 12:37 15:05 17:26
  • 03.01.2025 3 Recep 1446 06:11 07:38 12:38 15:06 17:27
  • 04.01.2025 4 Recep 1446 06:11 07:38 12:38 15:06 17:28
  • 05.01.2025 5 Recep 1446 06:11 07:38 12:38 15:07 17:28
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 06:10 07:38 12:36 15:03 17:24
  • 31.12.2024 30 Cemaziyelahir 1446 06:10 07:38 12:36 15:03 17:24
  • 01.01.2025 1 Recep 1446 06:10 07:38 12:37 15:04 17:25
  • 02.01.2025 2 Recep 1446 06:11 07:38 12:37 15:05 17:26
  • 03.01.2025 3 Recep 1446 06:11 07:38 12:38 15:06 17:27
  • 04.01.2025 4 Recep 1446 06:11 07:38 12:38 15:06 17:28
  • 05.01.2025 5 Recep 1446 06:11 07:38 12:38 15:07 17:28
  • 06.01.2025 6 Recep 1446 06:11 07:38 12:39 15:08 17:29
  • 07.01.2025 7 Recep 1446 06:11 07:38 12:39 15:09 17:30
  • 08.01.2025 8 Recep 1446 06:11 07:38 12:40 15:10 17:31
  • 09.01.2025 9 Recep 1446 06:11 07:38 12:40 15:11 17:32
  • 10.01.2025 10 Recep 1446 06:11 07:38 12:41 15:12 17:33
  • 11.01.2025 11 Recep 1446 06:11 07:38 12:41 15:12 17:34
  • 12.01.2025 12 Recep 1446 06:11 07:38 12:41 15:13 17:35
  • 13.01.2025 13 Recep 1446 06:11 07:37 12:42 15:14 17:36
  • 14.01.2025 14 Recep 1446 06:11 07:37 12:42 15:15 17:37
  • 15.01.2025 15 Recep 1446 06:11 07:37 12:42 15:16 17:38
  • 16.01.2025 16 Recep 1446 06:10 07:36 12:43 15:17 17:39
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 06:10 07:36 12:43 15:18 17:40
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:10 07:36 12:43 15:19 17:41
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:10 07:35 12:44 15:20 17:42
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:09 07:35 12:44 15:21 17:43
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:09 07:34 12:44 15:22 17:45
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:08 07:34 12:45 15:23 17:46
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:08 07:33 12:45 15:24 17:47
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:08 07:32 12:45 15:25 17:48
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:07 07:32 12:45 15:26 17:49
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:07 07:31 12:46 15:27 17:50
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:06 07:30 12:46 15:28 17:51
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:05 07:30 12:46 15:29 17:52
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:05 07:29 12:46 15:30 17:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.