DOLAR

34,1026$% 0.24

EURO

38,1457% 0.1

STERLİN

45,5889£% 0.48

GRAM ALTIN

2.874,39%1,62

ONS

2.621,87%1,39

BİST100

9.900,25%-0,76

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:46 06:12 12:30 15:56 18:39
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:48 06:13 12:30 15:55 18:37
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:49 06:14 12:29 15:53 18:35
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:50 06:15 12:29 15:52 18:33
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:51 06:16 12:29 15:51 18:32
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:52 06:17 12:28 15:50 18:30
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:53 06:18 12:28 15:49 18:28
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:46 06:12 12:30 15:56 18:39
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:48 06:13 12:30 15:55 18:37
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:49 06:14 12:29 15:53 18:35
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:50 06:15 12:29 15:52 18:33
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:51 06:16 12:29 15:51 18:32
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:52 06:17 12:28 15:50 18:30
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:53 06:18 12:28 15:49 18:28
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 04:54 06:19 12:28 15:47 18:27
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 04:55 06:20 12:27 15:46 18:25
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 04:56 06:21 12:27 15:45 18:23
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 04:57 06:22 12:27 15:44 18:22
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 04:59 06:23 12:26 15:43 18:20
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:00 06:24 12:26 15:41 18:18
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:01 06:25 12:26 15:40 18:17
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:02 06:26 12:25 15:39 18:15
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:03 06:27 12:25 15:38 18:13
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:04 06:28 12:25 15:37 18:12
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:05 06:29 12:25 15:35 18:10
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:06 06:30 12:24 15:34 18:09
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:07 06:31 12:24 15:33 18:07
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:08 06:32 12:24 15:32 18:05
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:09 06:33 12:23 15:31 18:04
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:10 06:34 12:23 15:29 18:02
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:11 06:35 12:23 15:28 18:01
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:12 06:36 12:23 15:27 17:59
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:13 06:37 12:23 15:26 17:58
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:14 06:39 12:22 15:25 17:56
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:15 06:40 12:22 15:24 17:55
  • 19.10.2024 16 Rebiulahir 1446 05:16 06:41 12:22 15:22 17:53
  • 20.10.2024 17 Rebiulahir 1446 05:17 06:42 12:22 15:21 17:52
  • 21.10.2024 18 Rebiulahir 1446 05:18 06:43 12:22 15:20 17:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.