DOLAR

34,5252$% 0.18

EURO

36,4805% 0.33

STERLİN

43,7485£% 0.26

GRAM ALTIN

2.959,58%0,84

ONS

2.669,75%0,79

BİST100

9.126,09%1,04

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:44 07:12 12:17 14:50 17:13
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:45 07:13 12:18 14:50 17:13
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:46 07:14 12:18 14:49 17:12
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:47 07:15 12:18 14:49 17:11
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:48 07:16 12:19 14:49 17:11
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:49 07:17 12:19 14:48 17:11
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 05:50 07:18 12:19 14:48 17:10
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:44 07:12 12:17 14:50 17:13
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:45 07:13 12:18 14:50 17:13
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:46 07:14 12:18 14:49 17:12
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:47 07:15 12:18 14:49 17:11
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:48 07:16 12:19 14:49 17:11
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:49 07:17 12:19 14:48 17:11
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 05:50 07:18 12:19 14:48 17:10
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 05:51 07:19 12:20 14:48 17:10
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 05:51 07:20 12:20 14:48 17:09
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 05:52 07:21 12:20 14:47 17:09
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 05:53 07:23 12:21 14:47 17:09
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 05:54 07:23 12:21 14:47 17:09
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:55 07:24 12:21 14:47 17:08
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:56 07:25 12:22 14:47 17:08
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:26 12:22 14:47 17:08
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:27 12:23 14:47 17:08
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:28 12:23 14:47 17:08
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 05:59 07:29 12:24 14:47 17:08
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 06:00 07:30 12:24 14:47 17:08
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 06:00 07:31 12:24 14:47 17:08
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 06:01 07:32 12:25 14:47 17:08
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 06:02 07:32 12:25 14:48 17:08
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 06:03 07:33 12:26 14:48 17:09
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 06:03 07:34 12:26 14:48 17:09
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 06:04 07:35 12:27 14:48 17:09
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 06:05 07:35 12:27 14:49 17:09
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 06:05 07:36 12:28 14:49 17:10
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 06:06 07:37 12:28 14:49 17:10
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 06:06 07:37 12:29 14:50 17:10
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 06:07 07:38 12:29 14:50 17:11
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 06:07 07:38 12:30 14:51 17:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.