DOLAR

34,3865$% 0.06

EURO

36,5027% -0.1

STERLİN

43,8331£% -0.01

GRAM ALTIN

2.880,86%0,31

ONS

2.606,95%0,29

BİST100

9.173,93%-0,57

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 05:17 06:41 11:58 14:42 17:06
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 05:18 06:42 11:58 14:41 17:05
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 05:19 06:43 11:58 14:40 17:04
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:20 06:44 11:59 14:40 17:03
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:21 06:45 11:59 14:39 17:03
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:21 06:46 11:59 14:39 17:02
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:22 06:47 11:59 14:38 17:01
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 05:17 06:41 11:58 14:42 17:06
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 05:18 06:42 11:58 14:41 17:05
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 05:19 06:43 11:58 14:40 17:04
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:20 06:44 11:59 14:40 17:03
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:21 06:45 11:59 14:39 17:03
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:21 06:46 11:59 14:39 17:02
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:22 06:47 11:59 14:38 17:01
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 05:23 06:48 11:59 14:38 17:01
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:24 06:49 12:00 14:37 17:00
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:25 06:50 12:00 14:37 17:00
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:26 06:51 12:00 14:37 16:59
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:27 06:52 12:00 14:36 16:59
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:28 06:53 12:01 14:36 16:58
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:29 06:54 12:01 14:36 16:58
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 05:29 06:55 12:01 14:35 16:57
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 05:30 06:56 12:02 14:35 16:57
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 05:31 06:57 12:02 14:35 16:57
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 05:32 06:58 12:02 14:35 16:57
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 05:33 06:59 12:03 14:35 16:56
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 05:34 07:00 12:03 14:35 16:56
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:35 07:01 12:04 14:35 16:56
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:35 07:02 12:04 14:35 16:56
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:36 07:03 12:04 14:35 16:56
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:37 07:04 12:05 14:35 16:56
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:38 07:05 12:05 14:35 16:56
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 05:38 07:06 12:06 14:35 16:56
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 05:39 07:06 12:06 14:35 16:56
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 05:40 07:07 12:07 14:35 16:56
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 05:41 07:08 12:07 14:35 16:56
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 05:41 07:09 12:08 14:35 16:56
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 05:42 07:10 12:08 14:36 16:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.