38,4691$% -0.03
43,9723€% -0.19
51,7277£% -0.2
4.096,36%-0,86
3.315,78%-0,83
9.306,96%-1,33
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
28.04.2025 16:15:38 | - | - | |
28.04.2025 15:11:03 | - | - | |
28.04.2025 14:22:14 | - | - | |
28.04.2025 14:06:39 | - | - | |
28.04.2025 12:28:54 | - | - | |
28.04.2025 11:42:14 | - | - | |
28.04.2025 10:44:23 | - | - | |
28.04.2025 10:17:49 | - | - | |
28.04.2025 10:04:27 | - | - | |
28.04.2025 10:02:13 | - | - | |
28.04.2025 09:53:19 | - | - | |
28.04.2025 09:35:39 | - | - | |
28.04.2025 09:35:38 | - | - | |
28.04.2025 09:33:25 | - | - | |
28.04.2025 09:26:43 | - | - | |
28.04.2025 09:20:02 | - | - | |
28.04.2025 09:13:22 | - | - | |
28.04.2025 09:08:54 | - | - | |
25.04.2025 16:31:13 | - | - | |
25.04.2025 16:04:26 | - | - | |
25.04.2025 15:08:59 | - | - | |
25.04.2025 14:48:54 | - | - | |
25.04.2025 14:31:10 | - | - | |
25.04.2025 12:22:20 | - | - | |
25.04.2025 10:51:04 | - | - | |
25.04.2025 10:40:13 | - | - | |
25.04.2025 10:22:20 | - | - | |
25.04.2025 10:15:38 | - | - | |
25.04.2025 10:06:44 | - | - | |
25.04.2025 09:45:30 | - | - | |
25.04.2025 09:45:29 | - | - | |
25.04.2025 09:42:26 | - | - | |
25.04.2025 09:37:58 | - | - | |
25.04.2025 09:17:50 | - | - | |
25.04.2025 09:11:08 | - | - | |
25.04.2025 09:11:08 | - | - | |
25.04.2025 09:08:54 | - | - | |
25.04.2025 09:04:27 | - | - | |
24.04.2025 17:42:27 | - | - | |
24.04.2025 17:40:14 | - | - | |
24.04.2025 16:06:45 | - | - | |
24.04.2025 15:20:03 | - | - | |
24.04.2025 14:44:23 | - | - | |
24.04.2025 14:31:10 | - | - | |
24.04.2025 14:28:56 | - | - | |
24.04.2025 12:31:16 | - | - | |
24.04.2025 11:11:05 | - | - | |
24.04.2025 10:55:31 | - | - | |
24.04.2025 10:53:17 | - | - | |
24.04.2025 10:33:37 | - | - | |
24.04.2025 10:26:52 | - | - | |
24.04.2025 10:08:57 | - | - | |
24.04.2025 10:06:43 | - | - | |
24.04.2025 10:04:29 | - | - | |
24.04.2025 10:00:01 | - | - | |
24.04.2025 09:44:23 | - | - | |
24.04.2025 09:42:25 | - | - | |
24.04.2025 09:40:11 | - | - | |
24.04.2025 09:29:02 | - | - | |
24.04.2025 09:24:34 | - | - | |
24.04.2025 09:22:21 | - | - | |
24.04.2025 09:20:07 | - | - | |
24.04.2025 09:15:40 | - | - | |
24.04.2025 09:13:27 | - | - | |
24.04.2025 09:13:27 | - | - | |
24.04.2025 09:11:13 | - | - | |
24.04.2025 09:11:13 | - | - | |
23.04.2025 17:06:43 | - | - | |
23.04.2025 17:06:42 | - | - | |
23.04.2025 17:00:01 | - | - | |
23.04.2025 16:57:47 | - | - | |
23.04.2025 12:31:11 | - | - | |
23.04.2025 11:06:44 | - | - | |
23.04.2025 11:02:16 | - | - | |
23.04.2025 10:44:23 | - | - | |
23.04.2025 10:02:13 | - | - | |
23.04.2025 09:59:59 | - | - | |
23.04.2025 09:31:11 | - | - | |
23.04.2025 09:26:44 | - | - | |
23.04.2025 09:22:17 | - | - | |
23.04.2025 09:13:21 | - | - | |
23.04.2025 09:11:08 | - | - | |
23.04.2025 09:11:07 | - | - | |
23.04.2025 09:08:54 | - | - | |
22.04.2025 16:33:32 | - | - | |
22.04.2025 15:29:05 | - | - | |
22.04.2025 14:37:55 | - | - | |
22.04.2025 14:04:27 | - | - | |
22.04.2025 11:33:39 | - | - | |
22.04.2025 10:38:01 | - | - | |
22.04.2025 10:35:47 | - | - | |
22.04.2025 10:33:33 | - | - | |
22.04.2025 10:15:40 | - | - | |
22.04.2025 10:08:57 | - | - | |
22.04.2025 10:04:29 | - | - | |
22.04.2025 09:53:18 | - | - | |
22.04.2025 09:48:49 | - | - | |
22.04.2025 09:15:35 | - | - | |
22.04.2025 09:11:07 | - | - | |
22.04.2025 09:08:53 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
28.04.2025 16:15:38 | - | - | |
28.04.2025 15:11:03 | - | - | |
28.04.2025 14:22:14 | - | - | |
28.04.2025 14:06:39 | - | - | |
28.04.2025 12:28:54 | - | - | |
28.04.2025 11:42:14 | - | - | |
28.04.2025 10:44:23 | - | - | |
28.04.2025 10:17:49 | - | - | |
28.04.2025 10:04:27 | - | - | |
28.04.2025 10:02:13 | - | - | |
28.04.2025 09:53:19 | - | - | |
28.04.2025 09:35:39 | - | - | |
28.04.2025 09:35:38 | - | - | |
28.04.2025 09:33:25 | - | - | |
28.04.2025 09:26:43 | - | - | |
28.04.2025 09:20:02 | - | - | |
28.04.2025 09:13:22 | - | - | |
28.04.2025 09:08:54 | - | - | |
25.04.2025 16:31:13 | - | - | |
25.04.2025 16:04:26 | - | - | |
25.04.2025 15:08:59 | - | - | |
25.04.2025 14:48:54 | - | - | |
25.04.2025 14:31:10 | - | - | |
25.04.2025 12:22:20 | - | - | |
25.04.2025 10:51:04 | - | - | |
25.04.2025 10:40:13 | - | - | |
25.04.2025 10:22:20 | - | - | |
25.04.2025 10:15:38 | - | - | |
25.04.2025 10:06:44 | - | - | |
25.04.2025 09:45:30 | - | - | |
25.04.2025 09:45:29 | - | - | |
25.04.2025 09:42:26 | - | - | |
25.04.2025 09:37:58 | - | - | |
25.04.2025 09:17:50 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
25.04.2025 09:11:08 | - | - | |
25.04.2025 09:11:08 | - | - | |
25.04.2025 09:08:54 | - | - | |
25.04.2025 09:04:27 | - | - | |
24.04.2025 17:42:27 | - | - | |
24.04.2025 17:40:14 | - | - | |
24.04.2025 16:06:45 | - | - | |
24.04.2025 15:20:03 | - | - | |
24.04.2025 14:44:23 | - | - | |
24.04.2025 14:31:10 | - | - | |
24.04.2025 14:28:56 | - | - | |
24.04.2025 12:31:16 | - | - | |
24.04.2025 11:11:05 | - | - | |
24.04.2025 10:55:31 | - | - | |
24.04.2025 10:53:17 | - | - | |
24.04.2025 10:33:37 | - | - | |
24.04.2025 10:26:52 | - | - | |
24.04.2025 10:08:57 | - | - | |
24.04.2025 10:06:43 | - | - | |
24.04.2025 10:04:29 | - | - | |
24.04.2025 10:00:01 | - | - | |
24.04.2025 09:44:23 | - | - | |
24.04.2025 09:42:25 | - | - | |
24.04.2025 09:40:11 | - | - | |
24.04.2025 09:29:02 | - | - | |
24.04.2025 09:24:34 | - | - | |
24.04.2025 09:22:21 | - | - | |
24.04.2025 09:20:07 | - | - | |
24.04.2025 09:15:40 | - | - | |
24.04.2025 09:13:27 | - | - | |
24.04.2025 09:13:27 | - | - | |
24.04.2025 09:11:13 | - | - | |
24.04.2025 09:11:13 | - | - | |
23.04.2025 17:06:43 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
23.04.2025 17:06:42 | - | - | |
23.04.2025 17:00:01 | - | - | |
23.04.2025 16:57:47 | - | - | |
23.04.2025 12:31:11 | - | - | |
23.04.2025 11:06:44 | - | - | |
23.04.2025 11:02:16 | - | - | |
23.04.2025 10:44:23 | - | - | |
23.04.2025 10:02:13 | - | - | |
23.04.2025 09:59:59 | - | - | |
23.04.2025 09:31:11 | - | - | |
23.04.2025 09:26:44 | - | - | |
23.04.2025 09:22:17 | - | - | |
23.04.2025 09:13:21 | - | - | |
23.04.2025 09:11:08 | - | - | |
23.04.2025 09:11:07 | - | - | |
23.04.2025 09:08:54 | - | - | |
22.04.2025 16:33:32 | - | - | |
22.04.2025 15:29:05 | - | - | |
22.04.2025 14:37:55 | - | - | |
22.04.2025 14:04:27 | - | - | |
22.04.2025 11:33:39 | - | - | |
22.04.2025 10:38:01 | - | - | |
22.04.2025 10:35:47 | - | - | |
22.04.2025 10:33:33 | - | - | |
22.04.2025 10:15:40 | - | - | |
22.04.2025 10:08:57 | - | - | |
22.04.2025 10:04:29 | - | - | |
22.04.2025 09:53:18 | - | - | |
22.04.2025 09:48:49 | - | - | |
22.04.2025 09:15:35 | - | - | |
22.04.2025 09:11:07 | - | - | |
22.04.2025 09:08:53 | - | - |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.