DOLAR

34,2746$% 0.08

EURO

37,6338% -0.06

STERLİN

44,8791£% -0.08

GRAM ALTIN

2.885,12%-0,04

ONS

2.613,52%-0,30

BİST100

9.044,89%0,15

a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,50 0,00 03:00:00
AEFES 191,30 0,00 03:00:00
AGHOL 306,00 0,00 03:00:00
AGROT 12,69 0,00 03:00:00
AKBNK 56,05 0,00 03:00:00
AKFGY 1,89 0,00 03:00:00
AKSA 8,75 0,00 03:00:00
AKSEN 34,84 0,00 03:00:00
ALARK 86,45 0,00 03:00:00
ALTNY 88,75 0,00 03:00:00
ANSGR 79,90 0,00 03:00:00
ARCLK 143,80 0,00 03:00:00
ASELS 58,15 0,00 03:00:00
ASTOR 70,70 0,00 03:00:00
BERA 13,60 0,00 03:00:00
BIMAS 483,50 0,00 03:00:00
BJKAS 5,21 0,00 03:00:00
BRSAN 431,00 0,00 03:00:00
BRYAT 1.830,00 0,00 03:00:00
BTCIM 169,00 0,00 03:00:00
CANTE 1,49 0,00 03:00:00
CCOLA 53,35 0,00 03:00:00
CIMSA 31,34 0,00 03:00:00
CLEBI 1.777,00 0,00 03:00:00
CWENE 164,00 0,00 03:00:00
DOAS 213,60 0,00 03:00:00
DOHOL 13,16 0,00 03:00:00
ECILC 38,72 0,00 03:00:00
EGEEN 9.730,00 0,00 03:00:00
EKGYO 9,81 0,00 03:00:00
ENERY 224,40 0,00 03:00:00
ENJSA 56,50 0,00 03:00:00
ENKAI 45,74 0,00 03:00:00
EREGL 47,64 0,00 03:00:00
EUPWR 27,98 0,00 03:00:00
FENER 102,30 0,00 03:00:00
FROTO 932,00 0,00 03:00:00
GARAN 115,30 0,00 03:00:00
GESAN 39,04 0,00 03:00:00
GOLTS 370,50 0,00 03:00:00
GUBRF 192,00 0,00 03:00:00
HALKB 16,31 0,00 03:00:00
HEKTS 4,01 0,00 03:00:00
ISCTR 12,51 0,00 03:00:00
ISMEN 34,02 0,00 03:00:00
KARSN 14,10 0,00 03:00:00
KCAER 36,70 0,00 03:00:00
KCHOL 179,10 0,00 03:00:00
KLSER 36,00 0,00 03:00:00
KONYA 6.347,50 0,00 03:00:00
KOZAA 56,25 0,00 03:00:00
KOZAL 20,12 0,00 03:00:00
KRDMD 24,64 0,00 03:00:00
KTLEV 46,30 0,00 03:00:00
LMKDC 21,16 0,00 03:00:00
MAVI 84,35 0,00 03:00:00
MGROS 429,25 0,00 03:00:00
MIATK 40,36 0,00 03:00:00
MPARK 327,50 0,00 03:00:00
OBAMS 36,50 0,00 03:00:00
ODAS 5,98 0,00 03:00:00
OTKAR 480,50 0,00 03:00:00
OYAKC 62,45 0,00 03:00:00
PAPIL 77,80 0,00 03:00:00
PEKGY 4,28 0,00 03:00:00
PETKM 19,41 0,00 03:00:00
PGSUS 230,40 0,00 03:00:00
REEDR 22,44 0,00 03:00:00
RGYAS 105,50 0,00 03:00:00
SAHOL 91,10 0,00 03:00:00
SASA 4,14 0,00 03:00:00
SISE 39,16 0,00 03:00:00
SKBNK 3,92 0,00 03:00:00
SOKM 45,58 0,00 03:00:00
TABGD 144,50 0,00 03:00:00
TAVHL 225,90 0,00 03:00:00
TCELL 82,35 0,00 03:00:00
THYAO 270,75 0,00 03:00:00
TKFEN 52,00 0,00 03:00:00
TMSN 114,10 0,00 03:00:00
TOASO 186,40 0,00 03:00:00
TSKB 10,96 0,00 03:00:00
TTKOM 44,50 0,00 03:00:00
TTRAK 688,00 0,00 03:00:00
TUKAS 6,47 0,00 03:00:00
TUPRS 153,70 0,00 03:00:00
TURSG 12,27 0,00 03:00:00
ULKER 128,40 0,00 03:00:00
VAKBN 23,62 0,00 03:00:00
VESBE 17,05 0,00 03:00:00
VESTL 60,50 0,00 03:00:00
YEOTK 161,80 0,00 03:00:00
YKBNK 26,74 0,00 03:00:00
ZOREN 4,05 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,50 0,00 03:00:00
AEFES 191,30 0,00 03:00:00
AGHOL 306,00 0,00 03:00:00
AGROT 12,69 0,00 03:00:00
AKBNK 56,05 0,00 03:00:00
AKFGY 1,89 0,00 03:00:00
AKSA 8,75 0,00 03:00:00
AKSEN 34,84 0,00 03:00:00
ALARK 86,45 0,00 03:00:00
ALTNY 88,75 0,00 03:00:00
ANSGR 79,90 0,00 03:00:00
ARCLK 143,80 0,00 03:00:00
ASELS 58,15 0,00 03:00:00
ASTOR 70,70 0,00 03:00:00
BERA 13,60 0,00 03:00:00
BIMAS 483,50 0,00 03:00:00
BJKAS 5,21 0,00 03:00:00
BRSAN 431,00 0,00 03:00:00
BRYAT 1.830,00 0,00 03:00:00
BTCIM 169,00 0,00 03:00:00
CANTE 1,49 0,00 03:00:00
CCOLA 53,35 0,00 03:00:00
CIMSA 31,34 0,00 03:00:00
CLEBI 1.777,00 0,00 03:00:00
CWENE 164,00 0,00 03:00:00
DOAS 213,60 0,00 03:00:00
DOHOL 13,16 0,00 03:00:00
ECILC 38,72 0,00 03:00:00
EGEEN 9.730,00 0,00 03:00:00
EKGYO 9,81 0,00 03:00:00
ENERY 224,40 0,00 03:00:00
ENJSA 56,50 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 45,74 0,00 03:00:00
EREGL 47,64 0,00 03:00:00
EUPWR 27,98 0,00 03:00:00
FENER 102,30 0,00 03:00:00
FROTO 932,00 0,00 03:00:00
GARAN 115,30 0,00 03:00:00
GESAN 39,04 0,00 03:00:00
GOLTS 370,50 0,00 03:00:00
GUBRF 192,00 0,00 03:00:00
HALKB 16,31 0,00 03:00:00
HEKTS 4,01 0,00 03:00:00
ISCTR 12,51 0,00 03:00:00
ISMEN 34,02 0,00 03:00:00
KARSN 14,10 0,00 03:00:00
KCAER 36,70 0,00 03:00:00
KCHOL 179,10 0,00 03:00:00
KLSER 36,00 0,00 03:00:00
KONYA 6.347,50 0,00 03:00:00
KOZAA 56,25 0,00 03:00:00
KOZAL 20,12 0,00 03:00:00
KRDMD 24,64 0,00 03:00:00
KTLEV 46,30 0,00 03:00:00
LMKDC 21,16 0,00 03:00:00
MAVI 84,35 0,00 03:00:00
MGROS 429,25 0,00 03:00:00
MIATK 40,36 0,00 03:00:00
MPARK 327,50 0,00 03:00:00
OBAMS 36,50 0,00 03:00:00
ODAS 5,98 0,00 03:00:00
OTKAR 480,50 0,00 03:00:00
OYAKC 62,45 0,00 03:00:00
PAPIL 77,80 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
PEKGY 4,28 0,00 03:00:00
PETKM 19,41 0,00 03:00:00
PGSUS 230,40 0,00 03:00:00
REEDR 22,44 0,00 03:00:00
RGYAS 105,50 0,00 03:00:00
SAHOL 91,10 0,00 03:00:00
SASA 4,14 0,00 03:00:00
SISE 39,16 0,00 03:00:00
SKBNK 3,92 0,00 03:00:00
SOKM 45,58 0,00 03:00:00
TABGD 144,50 0,00 03:00:00
TAVHL 225,90 0,00 03:00:00
TCELL 82,35 0,00 03:00:00
THYAO 270,75 0,00 03:00:00
TKFEN 52,00 0,00 03:00:00
TMSN 114,10 0,00 03:00:00
TOASO 186,40 0,00 03:00:00
TSKB 10,96 0,00 03:00:00
TTKOM 44,50 0,00 03:00:00
TTRAK 688,00 0,00 03:00:00
TUKAS 6,47 0,00 03:00:00
TUPRS 153,70 0,00 03:00:00
TURSG 12,27 0,00 03:00:00
ULKER 128,40 0,00 03:00:00
VAKBN 23,62 0,00 03:00:00
VESBE 17,05 0,00 03:00:00
VESTL 60,50 0,00 03:00:00
YEOTK 161,80 0,00 03:00:00
YKBNK 26,74 0,00 03:00:00
ZOREN 4,05 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.