DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,83 1,36 10:52:47
AGHOL 32,70 0,55 10:51:03
AKBNK 79,20 1,80 10:52:46
AKSA 10,24 0,59 10:52:37
AKSEN 70,60 0,36 10:52:41
ALARK 110,30 -1,34 10:52:40
ALTNY 16,56 0,49 10:52:44
ANSGR 27,42 0,15 10:51:44
ARCLK 112,70 0,63 10:52:47
ASELS 304,25 1,33 10:52:50
ASTOR 155,40 0,91 10:52:44
BALSU 16,18 -0,25 10:52:00
BIMAS 633,50 1,20 10:52:51
BRSAN 639,50 -0,08 10:52:49
BRYAT 2.232,00 0,09 10:52:44
BSOKE 26,56 -2,14 10:52:39
BTCIM 4,59 -1,08 10:52:39
CANTE 2,07 -0,48 10:52:46
CCOLA 69,85 0,72 10:52:31
CIMSA 47,52 2,11 10:52:42
CWENE 30,92 -1,21 10:52:31
DAPGM 11,23 0,54 10:52:33
DOAS 235,20 0,51 10:52:50
DOHOL 20,20 0,30 10:52:31
DSTKF 676,50 0,52 10:52:37
ECILC 121,70 1,84 10:52:50
EFOR 25,74 0,63 10:52:13
EGEEN 7.537,50 0,50 10:52:48
EKGYO 23,40 2,09 10:52:46
ENERY 9,33 -1,48 10:52:47
ENJSA 99,50 0,71 10:52:37
ENKAI 83,75 1,95 10:51:44
EREGL 27,06 1,12 10:52:51
EUPWR 39,86 0,86 10:52:33
FENER 3,50 0,29 10:52:40
FROTO 105,80 1,83 10:52:44
GARAN 150,80 1,55 10:52:51
GENIL 142,20 0,21 10:50:55
GESAN 53,75 0,94 10:52:47
GLRMK 199,70 -0,15 10:52:49
GRSEL 379,50 -0,59 10:51:06
GRTHO 228,80 -0,52 10:52:40
GSRAY 1,19 0,85 10:51:22
GUBRF 437,25 1,22 10:52:21
HALKB 43,82 1,20 10:52:33
HEKTS 3,12 1,63 10:52:47
ISCTR 15,07 2,73 10:52:49
ISMEN 45,04 3,30 10:52:48
IZENR 8,75 -0,34 10:52:46
KCAER 11,19 0,81 10:52:50
KCHOL 197,10 0,92 10:52:51
KLRHO 425,00 -0,47 10:52:49
KONTR 9,67 -0,31 10:52:50
KRDMD 29,32 0,41 10:52:47
KTLEV 36,04 -1,15 10:52:51
KUYAS 56,95 1,33 10:52:32
MAGEN 42,98 -1,06 10:52:39
MAVI 46,06 -0,52 10:52:50
MGROS 627,50 0,40 10:52:44
MIATK 35,14 -0,17 10:52:47
MPARK 436,50 1,51 10:52:42
OBAMS 9,02 0,89 10:52:41
ODAS 5,23 0,58 10:52:44
OTKAR 418,00 0,97 10:51:38
OYAKC 26,56 0,76 10:52:43
PASEU 148,60 1,64 10:52:31
PATEK 20,82 1,36 10:52:43
PETKM 18,01 1,29 10:52:50
PGSUS 204,50 0,84 10:52:49
QUAGR 2,64 -2,22 10:52:43
RALYH 193,40 -2,32 10:52:32
REEDR 6,93 -0,72 10:52:44
SAHOL 96,55 1,10 10:52:44
SASA 2,41 0,84 10:52:47
SISE 40,16 1,26 10:52:39
SKBNK 8,28 0,00 10:51:27
SOKM 61,90 0,90 10:52:38
TABGD 249,80 -0,97 10:52:29
TAVHL 328,50 0,69 10:52:41
TCELL 113,50 1,25 10:52:51
THYAO 303,50 1,51 10:52:46
TKFEN 71,65 -0,28 10:52:51
TOASO 300,75 1,78 10:52:44
TRALT 51,05 3,55 10:52:51
TRENJ 115,90 0,09 10:52:37
TRMET 134,70 1,13 10:52:26
TSKB 13,12 1,00 10:52:40
TSPOR 1,08 -0,92 10:52:30
TTKOM 64,90 0,70 10:52:48
TTRAK 576,00 0,35 10:52:50
TUKAS 2,86 -0,35 10:52:02
TUPRS 228,10 0,62 10:52:48
TUREX 7,27 -0,27 10:51:39
TURSG 12,38 2,74 10:52:43
ULKER 129,40 0,31 10:52:47
VAKBN 34,10 0,95 10:52:37
VESTL 30,00 0,20 10:51:22
YEOTK 40,10 0,45 10:52:51
YKBNK 38,52 1,64 10:52:51
ZOREN 3,11 0,65 10:51:40
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,83 1,36 10:52:47
AGHOL 32,70 0,55 10:51:03
AKBNK 79,20 1,80 10:52:46
AKSA 10,24 0,59 10:52:37
AKSEN 70,60 0,36 10:52:41
ALARK 110,30 -1,34 10:52:40
ALTNY 16,56 0,49 10:52:44
ANSGR 27,42 0,15 10:51:44
ARCLK 112,70 0,63 10:52:47
ASELS 304,25 1,33 10:52:50
ASTOR 155,40 0,91 10:52:44
BALSU 16,18 -0,25 10:52:00
BIMAS 633,50 1,20 10:52:51
BRSAN 639,50 -0,08 10:52:49
BRYAT 2.232,00 0,09 10:52:44
BSOKE 26,56 -2,14 10:52:39
BTCIM 4,59 -1,08 10:52:39
CANTE 2,07 -0,48 10:52:46
CCOLA 69,85 0,72 10:52:31
CIMSA 47,52 2,11 10:52:42
CWENE 30,92 -1,21 10:52:31
DAPGM 11,23 0,54 10:52:33
DOAS 235,20 0,51 10:52:50
DOHOL 20,20 0,30 10:52:31
DSTKF 676,50 0,52 10:52:37
ECILC 121,70 1,84 10:52:50
EFOR 25,74 0,63 10:52:13
EGEEN 7.537,50 0,50 10:52:48
EKGYO 23,40 2,09 10:52:46
ENERY 9,33 -1,48 10:52:47
ENJSA 99,50 0,71 10:52:37
ENKAI 83,75 1,95 10:51:44
EREGL 27,06 1,12 10:52:51
EUPWR 39,86 0,86 10:52:33
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,50 0,29 10:52:40
FROTO 105,80 1,83 10:52:44
GARAN 150,80 1,55 10:52:51
GENIL 142,20 0,21 10:50:55
GESAN 53,75 0,94 10:52:47
GLRMK 199,70 -0,15 10:52:49
GRSEL 379,50 -0,59 10:51:06
GRTHO 228,80 -0,52 10:52:40
GSRAY 1,19 0,85 10:51:22
GUBRF 437,25 1,22 10:52:21
HALKB 43,82 1,20 10:52:33
HEKTS 3,12 1,63 10:52:47
ISCTR 15,07 2,73 10:52:49
ISMEN 45,04 3,30 10:52:48
IZENR 8,75 -0,34 10:52:46
KCAER 11,19 0,81 10:52:50
KCHOL 197,10 0,92 10:52:51
KLRHO 425,00 -0,47 10:52:49
KONTR 9,67 -0,31 10:52:50
KRDMD 29,32 0,41 10:52:47
KTLEV 36,04 -1,15 10:52:51
KUYAS 56,95 1,33 10:52:32
MAGEN 42,98 -1,06 10:52:39
MAVI 46,06 -0,52 10:52:50
MGROS 627,50 0,40 10:52:44
MIATK 35,14 -0,17 10:52:47
MPARK 436,50 1,51 10:52:42
OBAMS 9,02 0,89 10:52:41
ODAS 5,23 0,58 10:52:44
OTKAR 418,00 0,97 10:51:38
OYAKC 26,56 0,76 10:52:43
PASEU 148,60 1,64 10:52:31
PATEK 20,82 1,36 10:52:43
PETKM 18,01 1,29 10:52:50
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 204,50 0,84 10:52:49
QUAGR 2,64 -2,22 10:52:43
RALYH 193,40 -2,32 10:52:32
REEDR 6,93 -0,72 10:52:44
SAHOL 96,55 1,10 10:52:44
SASA 2,41 0,84 10:52:47
SISE 40,16 1,26 10:52:39
SKBNK 8,28 0,00 10:51:27
SOKM 61,90 0,90 10:52:38
TABGD 249,80 -0,97 10:52:29
TAVHL 328,50 0,69 10:52:41
TCELL 113,50 1,25 10:52:51
THYAO 303,50 1,51 10:52:46
TKFEN 71,65 -0,28 10:52:51
TOASO 300,75 1,78 10:52:44
TRALT 51,05 3,55 10:52:51
TRENJ 115,90 0,09 10:52:37
TRMET 134,70 1,13 10:52:26
TSKB 13,12 1,00 10:52:40
TSPOR 1,08 -0,92 10:52:30
TTKOM 64,90 0,70 10:52:48
TTRAK 576,00 0,35 10:52:50
TUKAS 2,86 -0,35 10:52:02
TUPRS 228,10 0,62 10:52:48
TUREX 7,27 -0,27 10:51:39
TURSG 12,38 2,74 10:52:43
ULKER 129,40 0,31 10:52:47
VAKBN 34,10 0,95 10:52:37
VESTL 30,00 0,20 10:51:22
YEOTK 40,10 0,45 10:52:51
YKBNK 38,52 1,64 10:52:51
ZOREN 3,11 0,65 10:51:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.