34,3554$% 0.01
37,4674€% 0.2
44,6641£% 0.28
3.024,96%0,09
2.738,05%0,04
8.635,32%-0,33
Ancak bu haktan 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler yararlandı.
9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar ise düzenlemeyi kıl payı kaçırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’ye dair sözleri sonrası gözler kademeli emekliliğe çevrildi.
Erdoğan, “Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen birtakım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık” dedi. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından kademeli emeklilik kulisleri hareketlendi, tablolar oluşmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ise “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” diyerek kademeli emekliliğe kapıları kapatmıştı.
9 Eylül 1999 sonrası primi yatanlar |Kadınlar Yaş 43,| Prim günü 6.250 |Erkekler Yaş 45, Prim günü 6.250
2000 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 43, |Prim günü 6.325 | Erkekler Yaş 45,| Prim günü 6.325
2001 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 43, -Prim günü 6.400 |Erkekler Yaş 45, |Prim Günü 6.400
2002 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 43,| Prim Günü 6.475 |Erkekler Yaş 45, |Prim günü 6.475
2003 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 44,| Prim günü 6.550 | Erkekler Yaş 46,| Prim günü 6.550
2004 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 45, | Prim günü 6.625 |Erkekler Yaş 47,|Prim günü 6.625
2005 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 46 | Prim günü 6.700 | Erkekler Yaş 48,| Prim günü 6.700
2006 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 47,| Prim günü 6.775 | Erkekler Yaş 49, | Prim günü 6.775
2007 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 48, | Prim günü 6.850 | Erkekler Yaş 50, | Prim günü 6.850
2008 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 49, | Primi günü 6.925 | Erkekler Yaş 51| Prim günü 6.925
İkinci El Otomobilde Fiyatlar Uçacak!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.