DOLAR

35,2954$% -0.01

EURO

36,5663% -0.23

STERLİN

44,1522£% -0.2

GRAM ALTIN

2.959,66%0,05

ONS

2.616,58%0,03

BİST100

9.672,75%0,48

a

İŞTE İL İL SONUÇLAR…

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlar belli oluyor.İşte il il son durum

 ADANA                 43.41 9.57 47.02

ADIYAMAN         71.39 14.14 14.47
AFYONKARAHISAR 64.31 1.36 34.34
AGRI                         48.52 48.49 2.99
AKSARAY 74.81 1.64 23.54
AMASYA 57.65 1.58 40.77
ANKARA 58.73 3.44 37.84
ANTALYA 41.84 5.22 52.94
ARDAHAN 43.20 18.17 38.64
ARTVIN 54.85 2.27 42.88
AYDIN 39.80 5.72 54.47
BALIKESIR 50.69 2.97 46.34
BARTIN 54.06 3.30 42.64
BATMAN 42.16 55.17 2.67
BAYBURT 80.40 0.86 18.75
BILECIK 50.84 3.39 45.77
BINGÖL 69.81 24.18 6.00
BITLIS 55.55 38.92 5.53
BOLU 68.62 1.85 29.53
BURDUR 54.79 1.91 43.30
BURSA 56.14 3.93 39.93
ÇANAKKALE 42.92 3.32 53.77
ÇANKIRI 74.00 1.08 24.92
ÇORUM 65.92 1.46 32.62
DENIZLI 47.19 3.62 49.19
DIYARBAKIR 36.64 60.68 2.67
DÜZCE 73.45 1.93 24.62
EDIRNE 32.34 3.13 64.53
ELAZIG 72.32 9.82 17.86
ERZINCAN 65.72 3.08 31.19
ERZURUM 72.14 9.23 18.63
ESKISEHIR 45.98 2.94 51.08
GAZIANTEP 61.04 10.05 28.92
GIRESUN 66.79 1.43 31.78
GÜMÜSHANE 75.94 1.18 22.88
HAKKARI 17.26 79.96 2.77
HATAY 53.25 3.85 42.90
IGDIR 27.94 41.95 30.11
ISPARTA 56.33 1.90 41.77
ISTANBUL 52.47 8.94 38.59
IZMIR 36.07 7.80 56.13
KAHRAMANMARAS 74.63 3.29 22.08
KARABÜK 64.56 1.55 33.90
KARAMAN 66.83 1.69 31.48
KARS 48.55 23.40 28.05
KASTAMONU 65.00 1.95 33.05
KAYSERI 66.68 2.05 31.27
KILIS 65.59 3.92 30.49
KIRIKKALE 64.74 1.26 34.00
KIRKLARELI 28.98 2.18 68.84
KIRSEHIR 52.72 5.40 41.88
KOCAELI 62.34 6.37 31.28
KONYA 74.78 2.91 22.31
KÜTAHYA 68.54 1.43 30.04
MALATYA 71.07 4.91 24.01
MANISA 48.66 4.84 46.50
MARDIN 40.89 56.62 2.49
MERSIN 34.85 11.80 53.35
MUGLA 34.57 3.96 61.46
MUS 53.25 43.04 3.72
NEVSEHIR 65.68 1.66 32.65
NIGDE 60.69 1.50 37.81
ORDU 68.42 1.60 29.98
OSMANIYE 48.85 2.82 48.33
RIZE 80.66 1.18 18.16
SAKARYA 69.70 2.19 28.11
SAMSUN 67.24 1.33 31.42
SANLIURFA 72.43 22.59 4.98
SIIRT 45.64 50.99 3.37
SINOP 61.40 1.94 36.66
SIRNAK 18.29 79.11 2.59
SIVAS 72.45 1.16 26.39
TEKIRDAG 38.84 4.71 56.45
TOKAT 66.12 1.37 32.51
TRABZON 73.15 1.20 25.65
TUNCELI 18.34 48.98 32.67
USAK 49.42 2.76 47.82
VAN 50.82 46.05 3.13
YALOVA 50.88 5.75 43.37
YOZGAT 66.94 0.84 32.22
ZONGULDAK 51.66 2.20 46.15
TOPLAM 11373809 55.75 1715190 8.41 7312822 35.84

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

GÜLEN’İN KÖYÜNDEN KİM ÇIKTI?

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.